| Sifra | Ime na artikal | EM | Grupa | Preth_zaliha | Preth_saldo | Vlez_Kol | Vlez_Saldo | Izlez_Kol | Izlez_Saldo | Zaliha | Cena | Vkupno_Saldo |
| 000178438378 | A1 VAU^ER 100DEN | BR | 0 | 560 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 100 | 56000 |
| 000179371489 | A1 VAU^ER | BR | 0 | 44 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 300 | 13200 |
| 001841653341 | ARIEL KAPSULI 60/1 | BR | 0 | 63 | 55070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1140 | 55070 |
| 011210002173 | TABASKO SOS CRVENO ^ILI 60ML | BR | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 | 690 |
| 022172090207 | RISKOSA [PAGETI | BR | 0 | -13 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 60 | -750 |
| 023942986973 | VERBATIM USB STIK 32GB | BR | 0 | -2 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 550 | -1100 |
| 025929164701 | BONDA@ EDT 50ML | BR | 0 | 35 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 390 | 13650 |
| 025929166507 | BONDA@ EDT 50ML | BR | 0 | 36 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 390 | 14040 |
| 025929166705 | BONDA@ EDT 50ML | BR | 0 | 26 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 390 | 10140 |
| 034000109418 | REESES NUTRIXIOS 47GR | BR | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| 034000433032 | REESES 2/1 KAPS PUTER BELO39.5 | BR | 0 | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 560 |
| 034000702329 | REESES 2/1 KAPS PUTER 42GR | BR | 0 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 560 |
| 041689300494 | BENZIN ZA ZIPO 125ML | BR | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 400 |
| 050051487152 | KOKA KOLA LABELO | BR | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 100 |
| 050051487169 | KOKA KOLA LABELO | BR | 0 | -3 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 50 | -150 |
| 050051487176 | KOKA KOLA LABELO | BR | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 100 |
| 070330607880 | BIK ZAPALKA SLIM | BR | 0 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 5000 |
| 074299057854 | IGRA^KA ZA DECA KOLA | BR | 0 | 7 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 1260 |
| 080432402931 | ^IVAS REGAL 0.7L | BR | 0 | -2 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2100 | -4000 |
| 080480280024 | GREJ GUS VODKA 0.75L | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
| 082184090442 | XEK DANIELS 1L KUTIJA | BR | 0 | -5 | -9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1900 | -9500 |
| 083078003067 | KARMEKS KLASIK LABELO | BR | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 460 |
| 083078010775 | KARMEKS PREMIUM KALINKA LABELO | BR | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 460 |
| 083078010805 | KARMEKS PREMIUM VANILA LABELO | BR | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 460 |
| 083078013837 | KARMEKS PREMIUM LIMETA LABELO | BR | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 | 690 |
| 084673556040 | GOLDIS R@AN DVOPEK 160GR | BR | 0 | 34 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 95 | 3230 |
| 089686170047 | INDOMI TESTENINI PILE[KO | BR | 0 | -221.35 | -4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.35 | 20 | -4427 |
| 089686170054 | INDOMI TESTENINI 5/1 | BR | 0 | 611 | 61100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 100 | 61100 |
| 089686170108 | INDOMI TESTENINI PILE[KI 70GR | BR | 0 | -39 | -780 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 20 | -780 |
| 089686170115 | INDOMI PILE[KO 5/1 | BR | 0 | -11 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 100 | -1100 |
| 089686170269 | INDOMI SO ZELEN^UK 5/1 | BR | 0 | 549.83 | 54983.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.83 | 100 | 54983.3 |
| 1 | ORBIT PAR^E | BR | 0 | 870.5 | 8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.5 | 10 | 8705 |
| 10 | PILE[KI KOPAN SO NADKOPAN | KG | 0 | 304.12 | 48398.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.12 | 160 | 48398.41 |
| 100 | PE[KA MRAZ 2KG | BR | 0 | 39 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 65 | 1945 |
| 1000001002000 | BIENO SIREWE PRESIDENT | BR | 0 | 7.91 | 5407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 684 | 5407.7 |
| 1002 | LUK TAZE | KG | 0 | -13.59 | -1978.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.59 | 120 | -1978.8 |
| 101 | BIK DORCO 2 | BR | 0 | -3 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | -45 |
| 1010 | JAPONSKI JABOLKA | BR | 0 | -42.44 | -3113.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.44 | 80 | -3113.69 |
| 102 | LABELO OVO[NO | BR | 0 | 18 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 360 |
| 103 | DIWA | KG | 0 | -247.69 | -12392.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.69 | 50 | -12392.85 |
| 104 | LEBLEBIJA PE^ENA | KG | 0 | -113.67 | -5022.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.67 | 360 | -5022.28 |
| 1043461005923 | UKRASNA KESA | BR | 0 | 18 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 810 |
| 106 | KORI ORIZARSKI IMPERIAL | BR | 0 | -252.08 | -36259.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.08 | 149 | -36259.05 |
| 11 | KRATOK KOPAN | KG | 0 | 208.65 | 34373.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 170 | 34373.87 |
| 112 | CEFKA PAR^E | BR | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -2 |
| 113 | ^A[A PLASTI^NA NA PAR^E | BR | 0 | -17102.16 | -35936.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17102.16 | 3 | -35936.99 |
| 115 | PENKALO | BR | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | -10 |
| 119 | SIREWE KRAVJO ZDRAVJE | KG | 0 | 3.53 | 1704.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 489 | 1704.99 |
| 12 | LI@AL^E ^UNGA LUNGA 15GR | BR | 0 | -119 | -1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 10 | -1190 |
| 120 | SIREWE ME[ANO ZDRAVJE | KG | 0 | 319.84 | 147605.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.84 | 489 | 147605.73 |
| 121 | SIREWE OV^O ZDRAVJE | KG | 0 | 12 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 599 | 7188 |
| 122 | ME[AN KA[KAVAL ZDRAVJE | KG | 0 | 69.72 | 46480.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.72 | 689 | 46480.68 |
| 123 | KRAVJI KA[KAVAL ZDRAVJE | KG | 0 | 42.35 | 24239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 619 | 24239.27 |
| 1230000131780 | NERDS GROZJE JAGODA 46.7GR | BR | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120 |
| 1230000131827 | NERDS LUBENICA CRE[A 46.7GR | BR | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 240 |
| 1234567677873 | RODENDENSKA TACNA 18SM 10/1 | BR | 0 | -6 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 35 | -210 |
| 1234567890128 | NOVOGODI[NO PAKET^E ETI | BR | 0 | -31 | -3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 110 | -3410 |
| 124 | KRAVJI KA[KAVAL IDEAL [IPKA | KG | 0 | -2.63 | -1315.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63 | 639 | -1315.57 |
| 125 | IZVARKA ZDRAVJE RADOVO | KG | 0 | 10.94 | 2831.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 269 | 2831.01 |
| 127 | BIENO SIREWE ZDRAVJE | KG | 0 | 2.66 | 1744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 656 | 1744.96 |
| 128 | BIENO SIREWE EKO [AR | KG | 0 | 66.25 | 19122.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 588 | 19122.11 |
| 129 | KRAVJO SIREWE EKO [AR | KG | 0 | 13.48 | 5313.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 429 | 5313.48 |
| 13 | BEKUTAN VITAMINSKA MAST 30ML | BR | 0 | -10 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 29 | -290 |
| 132 | MAKEDONSKI KOLBAS PEKABESKO | KG | 0 | 29.55 | 6944.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 235 | 6944.25 |
| 133 | KRAWSKI KOLBAS PEKABESKO | KG | 0 | 188.93 | 42509.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.93 | 225 | 42509.03 |
| 134 | KRAWSKI KOLBAS EKSTRA MEIN | KG | 0 | 60 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 225 | 13500 |
| 136 | SKARAXISKI UKA KOMERC 250GR | BR | 0 | -1 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 65 | -65 |
| 137 | P^ENKA ZA PUKANKI | KG | 0 | 2.04 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 100 | 204 |
| 138 | P^ENICA BELA | KG | 0 | -1.63 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63 | 100 | -163 |
| 139 | ORIZ KO^ANSKI REFUS | KG | 0 | 94.83 | 11474.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.83 | 120 | 11474.71 |
| 141 | BRUSNICA REFUS | KG | 0 | 0.42 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 650 | 270.4 |
| 142 | SUVO GROZJE | KG | 0 | -17.39 | -5215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.39 | 300 | -5215.5 |
| 143 | KARABATAK PERUTNINA | KG | 0 | 20.21 | 4355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 229 | 4355.33 |
| 145 | RIBA OSLI^ | KG | 0 | 5.88 | 489.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 189 | 489.63 |
| 146 | DOMA[NA MELENA BUKOVSKA PIPER | KG | 0 | -0.4 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 400 | -160 |
| 147 | LE]A REFUS | KG | 0 | 3.94 | 629.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 160 | 629.76 |
| 148 | SUSAM REFUS | KG | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 1000 |
| 150 | AKA[ LI@AL^E 20GR | BR | 0 | -1308 | -6540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1308 | 5 | -6540 |
| 151 | AKA[ LI@AL^E SO MASTIKA | BR | 0 | -5 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -25 |
| 15346844684 | ROTIRA^KI XIP 20411 | BR | 0 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 | 1500 |
| 155 | SECKANA MORTADELA VAKUM MEIN | KG | 0 | 83 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | 6275 |
| 159 | NOVOSADSKA SALAMA VAKUM MEIN | KG | 0 | 50 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 215 | 10750 |
| 161 | IZVORSKA PAKET | BR | 0 | -394.2 | -59130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394.2 | 150 | -59130 |
| 162 | LEB FILIP MAL | BR | 0 | -10824.66 | -162369.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10824.66 | 15 | -162369.86 |
| 167 | DIWA | KG | 0 | -159.85 | -10357.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.85 | 70 | -10357.35 |
| 1677911583 | VAGJU RIBAJ A5 | BR | 0 | 1 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13500 | 13500 |
| 1688803956022 | TRAKTOR IGRA^KA A215 | BR | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 400 |
| 169 | CRN PATLIXAN | KG | 0 | -7 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 25 | -235 |
| 17 | KRAVJO SIREWE [IPKA | KG | 0 | 3.67 | 938.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 495 | 938.32 |
| 170 | KAJSII REFUS | BR | 0 | -153.92 | -25192.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.92 | 170 | -25192.74 |
| 1702531070024 | SVE]A ZVEZDA | BR | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 80 |
| 1702531070260 | DETSKI [MINKI SO NOKTI | BR | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 140 |
| 171 | BOSTAN | KG | 0 | -2113.32 | -52653.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2113.32 | 30 | -52653.02 |
| 173 | PLIK UKRASEN | BR | 0 | 599 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 10 | 5990 |
| 174 | PLIK OBI^EN | BR | 0 | 308 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 5 | 1540 |
| 18003628 | DINOSAUR IGRA^KA | BR | 0 | 48 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 200 | 9600 |
| 18003635 | DINOSAURI IGRA^KI | BR | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 400 |
| 18003642 | DINOSAURI IGRA^KI GOLEMI | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 18003697 | BALONI 5/1 | BR | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| 18003703 | BALONI 5/1 | BR | 0 | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 480 |
| 18003710 | BALONI 5/1 | BR | 0 | 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 800 |
| 182 | GUMENI NARAKVICI PAR | BR | 0 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | -25 |
| 183 | POZICIONIRAWE | BR | 0 | -7 | -68928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -68928 |
| 185 | NEGRO REFUS | KG | 0 | -15.86 | -5878.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.86 | 400 | -5878.7 |
| 186 | PEPSI PAKET 3+1 GRATIS | BR | 0 | 150 | 26060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 190 | 26060 |
| 187 | SLANINA VAKUM MEIN | KG | 0 | 2.44 | 1555.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 639 | 1555.97 |
| 188 | SLIVI PETROVKI | KG | 0 | -287.14 | -17686.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.14 | 50 | -17686.64 |
| 189 | BUM LI@AL^E | BR | 0 | -8 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 | -40 |
| 19 | SUXUK LUT GOVEDSKI UKA KOMERC | KG | 0 | -1 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 220 | -220 |
| 190 | LE[NIK KARAMELA PIONIR | KG | 0 | 44.52 | 20034.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.52 | 450 | 20034.9 |
| 19004341 | ^ESTITKA | BR | 0 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 | 770 |
| 193 | UKRASNA KESA | BR | 0 | 110 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 3300 |
| 194 | UKRASNA KESA | BR | 0 | 29 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 870 |
| 197 | NAJLON KESI 3KG | BR | 0 | -77.33 | -3479.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.33 | 45 | -3479.98 |
| 198 | NAJLON KESI 3KG TANKI | BR | 0 | -58.4 | -1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.4 | 25 | -1460 |
| 2 | KESA BIORAZGRADLIVA | BR | 0 | -4284.73 | -64271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4284.73 | 15 | -64271 |
| 20 | BIK @ILET 1/SENZITIV | BR | 0 | -18 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 15 | -270 |
| 200 | PIPERKI | KG | 0 | -6.42 | -192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.42 | 30 | -192.6 |
| 2003216006604 | AJDAMER GERMANSKI | BR | 0 | 14.27 | 9061.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 635 | 9061.45 |
| 2005580005344 | XIGERI PERUTNINA 500GR | BR | 0 | 10.8 | 1069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 99 | 1069.2 |
| 2005580006242 | PERUTNINA XIGER 500G | BR | 0 | 90.94 | 9003.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.94 | 99 | 9003.56 |
| 201 | KRATOK BATAK PERUTNINA 800GR | BR | 0 | -7.48 | -1712.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.48 | 229 | -1712.92 |
| 2016856015400 | DRVENI BOICI KOLORES | BR | 0 | -2 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 39 | -78 |
| 2019163227467 | PLASTI^NI CRPALKI 3/1 | BR | 0 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 420 |
| 202 | PILE[KI STEK PERUTNINA | KG | 0 | -32.66 | -14859.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.66 | 455 | -14859.85 |
| 2020161640394 | CEDALKA METAL 3/1 | BR | 0 | 5.67 | 680.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 120 | 680.04 |
| 203 | VILKINSON EKSTRIM 3SENZITIV | BR | 0 | 32 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 | 2560 |
| 2048930005601 | RIBA SVE@A LAVRAK TACNA METRO | KG | 0 | 0.56 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 825 | 462 |
| 2048940003802 | RIBA SVE@A CIPURA(ORADA) | KG | 0 | 0.38 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 825 | 313.5 |
| 2048960004254 | RIBA SVE@ LOSOS KTLETI | BR | 0 | 0.42 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1170 | 491.4 |
| 205 | BAKLAVA MIKS | BR | 0 | -21.83 | -2690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.83 | 130 | -2690.2 |
| 206 | SUXUK PEKABESKO REFUS | BR | 0 | 2.48 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 260 | 644.8 |
| 207 | GROZJE | KG | 0 | -548.8 | -54098.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -548.8 | 80 | -54098.43 |
| 208 | DOMATI ROZEVI | BR | 0 | -183.07 | -22353.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.07 | 100 | -22353.37 |
| 209 | LUK REFUS | BR | 0 | -46.12 | -14213.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.12 | 350 | -14213.57 |
| 21 | BIK @ILET METAL | BR | 0 | -118 | -3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | 30 | -3435 |
| 211 | PELISTERKA PAKET 6/1 | BR | 0 | -156 | -24120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 165 | -24120 |
| 2114228012511 | PERUTNINA PILE 1KG | BR | 0 | 18.21 | 5079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 279 | 5079.75 |
| 212 | PILE[KI STEK REFUS | BR | 0 | 178.39 | 46073.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.39 | 339 | 46073.53 |
| 213 | MAKEDONSKI KOLBAS VAKUM MEIN | KG | 0 | 90 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 175 | 15750 |
| 214 | ^ADEN PILE[KI STEK MEIN | KG | 0 | 40 | 21160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 529 | 21160 |
| 21535446 | LETE^KI ROBOT 20494 | BR | 0 | 3 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 550 | 1650 |
| 21583853 | LIZGA^KI PATKI 17674 | BR | 0 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 650 | 1300 |
| 216 | KAFE BOMBONI REFUS | BR | 0 | 30.78 | 8964.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 300 | 8964.78 |
| 217 | MLE^NI KARAMELI REFUS | BR | 0 | -0.43 | -129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | 300 | -129.9 |
| 218 | PARIZER SO KA[/ PEKABESKO | BR | 0 | 53.31 | 7899.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31 | 150 | 7899.95 |
| 219 | ISO SPORT LIMON 0.5L | BR | 0 | 117 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 70 | 8190 |
| 220 | KRU[I REFUS | BR | 0 | 473.85 | 68115.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.85 | 180 | 68115.56 |
| 2200006600206 | LED FENER | BR | 0 | 12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 720 |
| 2200006900337 | CEFKI | BR | 0 | -1 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 45 | -45 |
| 2200006900344 | ^A[A ZA PIVO I NESKAFE 400ML | BR | 0 | -1 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 49 | -49 |
| 2200006900405 | SAPUNICA TRUBA | BR | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| 221 | LEB ZA[LE | BR | 0 | 23989.21 | 765249.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.21 | 35 | 765249.17 |
| 22116970 | ALIO SJAJ LIMON 500ML | BR | 0 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 280 |
| 2217636100006 | FIZI BUM BOMBONI | KG | 0 | -0.23 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 200 | -46 |
| 222 | PELA ROSA PAKET 6/1 | BR | 0 | 109.93 | 13240.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.93 | 140 | 13240.06 |
| 227 | NEKTARINA REFUS | BR | 0 | -698.32 | -71527.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -698.32 | 170 | -71527.16 |
| 229 | DOMATI | BR | 0 | -48.31 | -6129.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.31 | 140 | -6129.09 |
| 23 | BIK @ILET 3/SENZITIV | BR | 0 | -1 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30 | -30 |
| 230 | GAZOZA PAKET 4/1 | BR | 0 | 89 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 160 | 12140 |
| 231 | KOMPIRI MLADI | BR | 0 | -965.75 | -56087.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -965.75 | 80 | -56087.91 |
| 2310005010122 | ^OKO KIDS MLE^NO 15GR | BR | 0 | 64 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 640 |
| 234 | SMOKVI REFUS | BR | 0 | -31.28 | -4243.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.28 | 160 | -4243.63 |
| 235 | JABOLKA GR^KI | BR | 0 | -2.04 | -163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04 | 90 | -163.6 |
| 236 | PRAZ TOP^E | KG | 0 | -97 | -6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | 70 | -6790 |
| 2393200012958 | OSLI^ PODGORKA 1KG | BR | 0 | -2.65 | -527.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.65 | 199 | -527.55 |
| 24 | DURUKAN LI@AL^E 13GR | BR | 0 | -14 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 5 | -70 |
| 240 | SALICIL BONES FARM 10GR | BR | 0 | 490 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 25 | 12250 |
| 242 | NARAKVICI HIGIENSKI | BR | 0 | 66 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10 | 660 |
| 244 | FINI[ TABLETI | BR | 0 | -1264.67 | -18970.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1264.67 | 15 | -18970.01 |
| 246 | MAGDONOS KIV^E | BR | 0 | -186.42 | -5255.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.42 | 30 | -5255.01 |
| 247 | SELOTEJP TRAKA | BR | 0 | 142 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 20 | 1915 |
| 248 | ULCINSKA KRUPNA SOL | BR | 0 | -49.71 | -1739.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.71 | 35 | -1739.85 |
| 25 | SLADOLED TOPKA CERMAT | BR | 0 | -2 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 60 | -120 |
| 2500511007850 | RIBA OSLI^ VALASTRO 100-200GR | KG | 0 | -3.32 | -660.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 199 | -660.08 |
| 2500994004049 | WEGU[KI KOLBAS FRANKA | BR | 0 | 2.98 | 1336.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 449 | 1336.67 |
| 2504380001766 | KRAVJI KA[KAVAL [IPKA | BR | 0 | -0.47 | -275.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 | 639 | -275.65 |
| 2504380002329 | KA[KAVAL [IPKA | BR | 0 | -15.86 | -7890.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.86 | 639 | -7890.07 |
| 252 | MARULA SALATKA | BR | 0 | -1387.35 | -63565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1387.35 | 50 | -63565 |
| 253 | SPANA] REFUS | BR | 0 | -24.11 | -2259.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.11 | 70 | -2259.34 |
| 256 | ^ADEN STEK UKA KOMERC | BR | 0 | -24.89 | -14220.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.89 | 589 | -14220.39 |
| 257 | MANDARINI REFUS | BR | 0 | -42.02 | -4438.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.02 | 120 | -4438.58 |
| 258 | ARIEL KAPSULI | BR | 0 | 790.33 | 23709.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.33 | 30 | 23709.99 |
| 26 | LEB SPIKI | BR | 0 | -1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | -20 |
| 260 | LITURGIJA FILIP | BR | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 160 |
| 2604941011538 | KOPAN SO NADKOPAN PERUTNINA800 | KG | 0 | 39.81 | 8867.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 229 | 8867.51 |
| 2605102005434 | PILE[KI XIGERI PERUTNINA | KG | 0 | -2 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 129 | -258 |
| 261 | MU[MULI REFUS | BR | 0 | -8.72 | -522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.72 | 60 | -522.9 |
| 267 | KARTI ROJAL 2/1 | BR | 0 | -1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 60 | -60 |
| 269 | DUNKI | BR | 0 | -6.26 | -433.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.26 | 70 | -433.45 |
| 27 | PINERLIJA SPIKI | BR | 0 | -13 | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 25 | -325 |
| 270 | KINESKA SALATKA | BR | 0 | -21 | -1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 50 | -1050 |
| 2702531073031 | DETSKI [MINKI | BR | 0 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 450 |
